国际/国家范围BIM大赛 | ||||||
序号 | 比赛名称 | 主办单位 | 参赛范围 | 报名时间 | 作品提交时间 | 备注 |
1 | 交通BIM成就奖 | 中国公路学会 | 全国范围 | 2019.2.20 | 2019.3.31 | 2019年首届/每年一届 |
2 | 交通杯 | 山东公路学会 | 全国范围 | 2018.9.30 | 2019.10.30 | 2018年首届/每年一届 |
3 | 龙图杯 | 中国图学学会 | 全国范围 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018年第七届/每年一届 |
4 | 优路杯 | 工业和信息化交流中心 | 全国范围 | 2018.6.30 | 2018.8.30 | 2018年首届/每年一届 |
5 | 市政杯 | 中国市政工程协会 | 全国范围 | 2018.6.20 | 2018.8.10 | 2018年首届/每两年一届 |
6 | 创新杯 | 中国勘察设计协会 | 全国范围 | 2018.4.20 | 2018.6.30 | 2018年首届/每年一届 |
7 | 科创杯 | 中国建筑信息模型科技创新联盟 | 全国范围 | 2018.7.20 | 2018.7.20 | 2018年首届/每年一届 |
8 | 华春杯 | 陕西省土木建筑学会 | 全国范围 | 2016.11.16 | 2016.11.16——12.20 | 2016年第一届/每年一届/18没有举办 |
9 | 中国建设工程BIM大赛 | 中国建筑业协会 | 全国范围 | 2017.7.30 | 2017.7.30 | 2017年第三届/每年一届/18没有举办 |
10 | 安装行业BIM技术应用成果 | 中国安装协会 | 全国范围 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 每年一届 |
11 | 全球工程建设行业卓越BIM大赛 | 欧特克软件公司 | 国际范围 | 2018.6.12 | 2018.7.31 | 每年一届 |
12 | buidingSMART型建香港 | buidingSMART | 国际范围 | 2018.8.01 | 2018.8.30 | 2018年第四届/每年一届 |
省市范围BIM大赛 | ||||||
13 | 山东省BIM技术应用大赛 | 山东省勘察设计协会 | 省市范围 | 2018.11.1 | 2018.11.1 | 2018年第二届/每年一届 |
14 | 菏泽市“牡丹杯”BIM技术应用大赛 | 菏泽市建筑信息模型(BIM)技术应用创新联盟 | 省市范围 | 2018.9.30 | 2018.11.10 | 2018年首届/每年一届 |
15 | 西安“唐都杯”BIM应用大赛 | 西安建筑业协会 | 省市范围 | 2017.11.7 | 2017.11.20 | 2017年第一届/每年一届 |
16 | 陕西省“秦汉杯”BIM应用大赛 | 陕西省建筑业协会 | 省市范围 | 2016.5.17 | 2016.6.30 | 2016年首届/每年一届 |
17 | 上海建筑施工企业第五届BIM技术应用大赛 | 上海市建筑施工行业协会 | 省市范围 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 2018年第五届/每年一届 |
18 | 福建省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 福建省建筑信息模型技术应用联盟/福建省勘察设计协会 | 省市范围 | 2018.8.1 | 2018.8.20 | 2018年首届/每年一届 |
19 | 广西壮族自治区“八桂杯”BIM技术应用大赛 | 广西建筑信息模型(BIM)技术发展联盟 | 省市范围 | 2018.7.1 | 2018.7.1 | 2017年首届/每年一届 |
20 | 广东省BIM应用大赛 | 广东省BIM技术联盟 | 省市范围 | 2018.5.20 | 2018.7.21 | 2016年首届/每两年一届 |
21 | 上海建筑施工企业BIM技术应用大赛 | 上海市建筑施工行业协会 | 省市范围 | 每年8月初 | 每年11月 | 公司项目均可报名 |
22 | 江苏省安装行业BIM技术应用大赛 | 江苏省安装行业协会 | 省市范围 | / | / | 本省项目 |
23 | 河南省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 河南省工程勘察设计协会 | 省市范围 | 5月 | 10月 | 2017年首届/每年一届 |
24 | 建筑工程“中原杯”BIM技术应用大赛 | 河南省建筑业协会 | 省市范围 | 7月 | 9月 | 2016年首届/每年一届 |
25 | 四川建设工程BIM应用大赛 | 四川省建筑业协会 | 省市范围 | 2018.3.3——2018.4.30 | 2018.5.1——2018.6.30 | 2017年首届/每年一届 |
26 | “浙江建工杯”运用大赛 | 浙江省建筑业行业协会/浙江省勘察设计行业协会 | 省市范围 | 2018.9.10 | 2018.10.31 | 2018年首届 |
27 | 浙江省“筑新杯” | 浙江省建筑业技术创新协会 | 省市范围 | 9-11月 | 10-11月 | 2016年首届 |
28 | 安徽省建筑信息模型技术应用大赛 | 安徽省工程勘察设计协会 | 国家范围 | 2018.10.18 | 2018.11.30 | 2017年首届/每年一届 |
高校范围BIM大赛 | ||||||
29 | 广联达全国高校BIM应用毕业设计大赛 | 中国建筑教育学会与各大高校 | 全国高校范围 | 每年10-12月份 | 次年5月 | 2015年首届/每年一届 |
30 | 益埃毕杯 | Autodesk中国教育管理中心与各大高校 | 全国高校范围 | 每年8-10月份 | 每年11月份 | 2016年首届/每年一届 |
31 | “斯维尔杯”建筑信息模型应用技能大赛 | 中国建设教育协会 | 全国高校范围 | 每年9-11月份 | 预选比赛:次年1-3月中(历时将近3个月)全国总决赛:次年5月 | 2008年首届/每年一届 |
32 | 鲁班bim毕业设计大赛 | 上海鲁班股份有限公司 | 全国高校范围 | 每年9月-次年3月份 | BIM建模大赛作品提交时间:每年12月至次年2月 BIM毕业设计作品提交时间:次年5月 | 2015年首届/每年一届 |
关于BIM报奖 ,我们着重分享一下参赛PPT的编写;最终呈现到评委眼前的是报奖PPT文件,所以PPT内容的好坏决定了项目能否通过初评、复评,这一环节要尤其重视。
- 加群专用
- 加入专属土木工程群
- 微信公众号
- 关注每天分享工程资料